返回首页
 
2025年10-11月份公益性岗位补贴和社保补贴公示花名册
发布时间:2025-12-09    来源:人社局
【字体: 】    打印
通过《河北省落实就业扶持政策信息管理系统》审核,现将2025年10-11月份公益性岗位补贴和社保补贴花名册公示        
监督电话:0312-7827952                 公示时间:2025.12.9-2025.12.11
序号 姓名 性别 协议起
始时间
协议终
止时间
岗位补
贴(元)
社保补
贴(元)
社保补费(元) 补贴起
始时间
补贴终
止时间
工作单位
1 邢伟单 2024.09 2027.08 3600 2230.16 135.45 2025.10 2025.11 望都县行政审批局
2 张宇涵 2025.10 2027.09 3600 2230.16 0 2025.10 2025.11 望都县行政审批局
3 张俞珈 2025.10 2027.09 3600 2230.16 0 2025.10 2025.11 望都县行政审批局
4 王珍 2025.03 2028.02 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县公安局
5 丁若嵩 2024.09 2026.08 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县公安局
6 管晨曦 2025.11 2028.10 1800 1107.07 0 2025.11 2025.11 望都县公安局
7 尹柳 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县发展改革和科学技术局
8 葛宇凡 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县寺庄镇人民政府
9 曹敬怡 2025.10 2027.09 3600 2174.06 0 2025.10 2025.11 望都县寺庄镇人民政府
10 卫康旭 2025.10 2027.09 3600 2174.06 0 2025.10 2025.11 望都县寺庄镇人民政府
11 刘若涵 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县中韩庄镇人民政府
12 张彦芳 2025.11 2027.10 1800 1107.07 0 2025.11 2025.11 中韩庄人民政府
13 左语诺 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县统计局
14 李响 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县高岭镇人民政府
15 熊紫萌 2025.10 2027.09 3600 2174.06 0 2025.10 2025.11 望都县高岭镇人民政府
16 张子娇 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县医疗保障局
17 高焱 2025.10 2027.09 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县医疗保障局
18 李子怡 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县人民政府办公室
19 刘佳星 2025.02 2027.01 3600 2214.14 119.04 2025.10 2025.11 望都县人民政府办公室
20 赵力燃 2025.04 2027.03 3600 2214.14 89.28 2025.10 2025.11 望都县人民政府办公室
21 王佳瑶 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 河北望都经济开发区管理委员会
22 王聪宇 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县人民代表大会常务委员会办公室
23 南梦圆 2024.09 2026.08 1800 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 中国共产党望都县纪律检查委员会
24 于梦悦 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县水利局
25 黄玉熳 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县望都镇人民政府
26 孙泽 2025.10 2027.09 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县望都镇人民政府
27 王一萱 2025.11 2027.10 1800 1107.07 0 2025.11 2025.11 望都县望都镇人民政府
28 贾洋铮 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
29 李心宇 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
30 张天泽 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
31 曹梦佳 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
32 张思涵 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
33 王杰 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
34 李佳泽 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
35 邵晓蕊 2025.05 2027.04 3600 2214.14 74.4 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
36 付帅 2025.05 2027.04 3600 2214.14 74.4 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
37 刘星雨 2024.10 2026.09 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
38 周佳 2025.10 2027.09 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
39 王宁 2025.10 2027.09 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
40 田伟妍 2025.10 2027.09 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
41 李泽洋 2025.10 2027.09 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
42 高誉轩 2025.10 2027.09 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
43 王天琪 2025.10 2027.09 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
44 卫永超 2025.11 2027.10 1800 1107.07 0 2025.11 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
45 刘子涵 2025.11 2027.10 1800 1107.07 0 2025.11 2025.11 望都县人力资源和社会保障局
46 许格瑶 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县退役军人事务局
47 陈琳 2024.09 2026.08 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县住房和城乡建设局
48 刘芳铭 2025.10 2027.09 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县住房和城乡建设局
49 薛家琦 2024.10 2026.09 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县卫生健康局
50 周美洁 2024.10 2026.09 3600 2214.14 133.92 2025.10 2025.11 望都县供销合作社联合社
51 高若愚 0 0 0 0 133.92 2025.10 2025.11 望都县供销合作社联合社
52 沈梅凤 2025.02 2027.01 3600 2214.14 119.04 2025.10 2025.11 中国共产党望都县委员会办公室
53 赵鋆怡 2025.05 2027.04 3600 2214.14 74.4 2025.10 2025.11 中国人民政治协商会议河北省望都县委员会办公室
54 张丽盈 2025.10 2027.09 3600 2194.1 0 2025.10 2025.11 望都县固店镇人民政府
55 陈宇航 2025.10 2027.09 3600 2214.14 0 2025.10 2025.11 望都县财政局
56 孙婉鑫 2025.10 2027.09 3600 2194.1 0 2025.10 2025.11 望都县贾村镇人民政府
57 许杰琳 2025.10 2027.09 3600 2194.1 0 2025.10 2025.11 望都县贾村镇人民政府
58 栾仕阳 2025.10 2027.09 3600 2194.1 0 2025.10 2025.11 望都县融媒体中心
59 陈佳洋 2025.10 2027.09 3600 2194.1 0 2025.10 2025.11 望都县审计局
60 张少通 2025.10 2027.09 3600 2194.1 0 2025.10 2025.11 中国共产党望都县委员会宣传部
合计:         201600 124906.49 4034.01     330540.5