2026年职业技能培训176人补贴公示
| 现将2024年12月20日至2025年7月30日职业技能提升行动176名培训人员补贴予以公示。补贴金额:183920元。公示期:2026.1.14——2026.1.16。监督电话:7736096。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书类别及编号 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 培训机构 | 职业(工种)名称 | 是否签免费协议 | 补贴金额(元) |
| 1 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000979 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 | |
| 2 | 毕素敬 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000977 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 3 | 曹慧敏 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001012 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 4 | 曹永丽 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000976 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 5 | 邸春娟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001013 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 6 | 丁淑英 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001009 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 7 | 丁伟生 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255003242 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 8 | 丁哲 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255000991 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 9 | 葛丽丽 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001017 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 10 | 耿惠领 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001002 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 11 | 郝国茹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000995 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 12 | 候兰花 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255003240 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 13 | 胡立娜 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000983 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 14 | 李红敏 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000981 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 15 | 李胜尔 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000997 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 16 | 李秀芳 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001008 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 17 | 李运良 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001006 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 18 | 刘灿灿 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000986 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 19 | 刘海云 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000989 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 20 | 刘金亮 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001020 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 21 | 刘玲 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000990 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 22 | 刘卫章 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001005 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 23 | 刘小翠 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001011 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 24 | 史长辉 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255000999 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 25 | 宋卓乾 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001007 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 26 | 苏超永 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255000982 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 27 | 苏丹东 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000987 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 28 | 王建文 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001000 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 29 | 王建秀 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000978 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 30 | 王俊敏 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001016 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 31 | 王康 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255000988 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 32 | 王兰涛 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000980 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 33 | 王琴 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001015 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 34 | 王幸坤 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001018 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 35 | 许伟红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000985 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 36 | 杨红旗 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000993 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 37 | 杨兴梅 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001001 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 38 | 杨志超 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255000984 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 39 | 张焕灵 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000996 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 40 | 张会娟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001010 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 41 | 张建书 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001003 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 42 | 张兰弟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000998 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 43 | 张泽宇 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255000992 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 44 | 赵登武 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001019 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 45 | 赵志彬 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001004 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 46 | 周胜芝 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255000994 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 47 | 左永刚 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001014 | 2024.12.20 | 2025.01.02 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 48 | 丛俊楠 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001060 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 49 | 耿雨微 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001033 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 50 | 郭志强 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001039 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 51 | 侯红强 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001045 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 52 | 胡莹莹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001029 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 53 | 荆建坡 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001051 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 54 | 李保龙 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001052 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 55 | 李素娟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001032 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 56 | 李秀英 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001024 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 57 | 李亚伟 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001054 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 58 | 刘俊红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001055 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 59 | 刘瑜 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001021 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 60 | 麻景莲 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001046 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 61 | 孙伟刚 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001048 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 62 | 孙卫民 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001044 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 63 | 孙钊国 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001030 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 64 | 孙志信 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001040 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 65 | 田雪峰 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001053 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 66 | 王南南 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001025 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 67 | 王顺杰 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255003241 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 68 | 卫芳芳 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001031 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 69 | 许秀巧 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001027 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 70 | 袁野 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001061 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 71 | 张翠红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001037 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 72 | 张红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001023 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 73 | 张会盼 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001058 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 74 | 张礼貌 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001028 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 75 | 张圣潇 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001035 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 76 | 张向娜 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001047 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 77 | 张永芹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001041 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 78 | 张增浩 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015255001034 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 79 | 周淑红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015255001057 | 2025.04.08 | 2025.04.24 | 保定市新科技职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 880 |
| 80 | 曹新 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004170 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 81 | 常艳秋 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004190 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 82 | 陈会青 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004179 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 83 | 高同娟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004186 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 84 | 耿敬波 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004182 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 85 | 耿利辉 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010743 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 86 | 侯亚娟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004167 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 87 | 贾冬梅 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004163 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 88 | 李坤强 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004188 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 89 | 李欣荣 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004181 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 90 | 李亚坤 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004189 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 91 | 刘文娜 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004177 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 92 | 刘宗昆 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255004166 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 93 | 郄桂英 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004155 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 94 | 宋惠茹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004183 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 95 | 苏伟静 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004159 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 96 | 孙改琴 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004174 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 97 | 孙灵梅 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004173 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 98 | 孙增社 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255004184 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 99 | 田海荣 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004158 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 100 | 汪彩红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004178 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 101 | 王敏 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004191 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 102 | 王荣义 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004185 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 103 | 魏少梅 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004165 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 104 | 尹会哲 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004161 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 105 | 张翠莹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004180 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 106 | 张京龙 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255004172 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 107 | 张莎莎 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004168 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 108 | 张伟 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255004162 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 109 | 赵红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004187 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 110 | 周荣惠 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010752 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 111 | 周素云 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255004176 | 2025.05.16 | 2025.05.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 112 | 安志勇 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255010759 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 113 | 曹巧艳 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010769 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 114 | 常坤 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010739 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 115 | 陈小敬 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010776 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 116 | 崔兰芳 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010781 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 117 | 杜金莲 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010779 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 118 | 敦彩茹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010768 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 119 | 郭永丽 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010770 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 120 | 胡丽静 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010764 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 121 | 胡晓丽 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010774 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 122 | 黄欢欢 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010746 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 123 | 贾文锁 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255010756 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 124 | 姜红格 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010772 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 125 | 姜红敏 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010765 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 126 | 李新宽 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010753 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 127 | 李雪坤 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010745 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 128 | 刘红燕 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010740 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 129 | 刘辉 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010778 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 130 | 刘文静 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010741 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 131 | 潘红叶 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010744 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 132 | 任雨倩 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010783 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 133 | 宋秀红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010773 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 134 | 孙文静 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010742 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 135 | 王敏 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010780 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 136 | 王琴 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010775 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 137 | 王素会 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010771 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 138 | 王永红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010751 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 139 | 许建珍 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010754 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 140 | 杨素景 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010763 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 141 | 张红江 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255010767 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 142 | 张敬 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010749 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 143 | 张亚会 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010777 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 144 | 赵占来 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255010762 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 145 | 周微 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255010782 | 2025.07.17 | 2025.07.30 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师 | 是 | 1320 |
| 146 | 曹永霞 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001176 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 147 | 陈会娟 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001179 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 148 | 陈英霞 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001189 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 149 | 耿红贤 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001188 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 150 | 韩波 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001167 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 151 | 黄立娟 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001184 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 152 | 黄胜华 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001181 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 153 | 李会敏 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001165 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 154 | 李江坤 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001168 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 155 | 李明洋 | 男 | 职业技能等级证S000013000032255001162 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 156 | 李玉先 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001177 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 157 | 刘风英 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001191 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 158 | 刘云 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001166 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 159 | 栾会红 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001180 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
| 160 | 马丽静 | 女 | 职业技能等级证S000013000032255001164 | 2025.05.17 | 2025.05.30 | 望都县创源职业技能培训学校 | 家政服务员 | 是 | 880 |
