2025年10-12月青年就业见习人员生活补贴公示花名册
| 现将2025年10-12月份青年就业见习人员生活补贴花名册予以公示,公示时间:2026年1月20日-2026年1月22日 | |||||||
| 监督电话:0312-7736096 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在见习单位 | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 贺子傲 | 男 | 望都县交通运输局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 2 | 易浩阳 | 男 | 望都县交通运输局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 3 | 李杰 | 男 | 望都县交通运输局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 4 | 刘瑞萱 | 女 | 望都县交通运输局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 5 | 刘雨静 | 女 | 望都县贾村镇人民政府 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 6 | 苏瑞 | 女 | 望都县贾村镇人民政府 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 7 | 刘乙箫 | 男 | 中国共产党望都县委员会老干部局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 8 | 张天赐 | 男 | 望都县文化广电和旅游局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 9 | 何林奇 | 男 | 望都县文化广电和旅游局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 10 | 田梦宇 | 男 | 望都县文化广电和旅游局 | 2025.9 | 2025.12 | 1800 | 7200 |
| 11 | 许昊佳 | 女 | 望都县融媒体中心 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 12 | 刘伊檬 | 女 | 望都县融媒体中心 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 13 | 张恩宇 | 男 | 望都县计划生育协会 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 14 | 付梓琪 | 女 | 望都县计划生育协会 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 15 | 左嘉豪 | 男 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 16 | 沈子康 | 男 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 17 | 张祖源 | 男 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 18 | 王雅楠 | 女 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 19 | 杨伟旗 | 男 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 20 | 张康琪 | 女 | 望都县农业农村局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 21 | 问祎凡 | 女 | 望都县农业农村局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 22 | 曾佳怡 | 女 | 望都县农业农村局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 23 | 陈天奥 | 男 | 望都县农业农村局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 24 | 王紫嫣 | 女 | 望都县农业农村局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 25 | 刘子奇 | 男 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 26 | 李灵烨 | 女 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 27 | 张绮雯 | 女 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 28 | 张潇贺 | 男 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 29 | 贾静渝 | 女 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 30 | 薛泽涛 | 男 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 31 | 黄鑫悦 | 女 | 望都县市场监督管理局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 32 | 张子阳 | 男 | 望都县市场监督管理局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 33 | 崔泽涵 | 女 | 望都县财政局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 1800 |
| 34 | 王蕊 | 女 | 望都县财政局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 35 | 耿淑涵 | 女 | 望都县财政局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 36 | 袁子瑜 | 女 | 望都县财政局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 37 | 张一鸣 | 男 | 望都县城市管理综合执法局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 38 | 张增浩 | 男 | 望都县城市管理综合执法局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 39 | 张子殷 | 女 | 望都县民政局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 40 | 王世涵 | 女 | 望都县民政局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 41 | 陈鹏宇 | 男 | 望都县党员教育中心 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 42 | 王泽涵 | 男 | 望都县党员教育中心 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 43 | 张子晨 | 女 | 望都县行政审批局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 44 | 左佳庆 | 男 | 望都县行政审批局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 45 | 高芸攀 | 女 | 望都县妇女联合会 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 46 | 李茜 | 女 | 望都县妇女联合会 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 47 | 周柳杉 | 女 | 望都县妇女联合会 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 1800 |
| 48 | 张千一 | 女 | 望都县档案馆 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 49 | 周孟姣 | 女 | 望都县档案馆 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 50 | 陈李晴 | 女 | 望都县档案馆 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 51 | 陈攀宇 | 女 | 望都县档案馆 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 52 | 李梦晨 | 男 | 保定市生态环境局望都县分局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 53 | 王子旭 | 男 | 保定市生态环境局望都县分局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 54 | 王子嘉 | 女 | 中国共产党望都县委员会宣传部 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 55 | 桑锐涵 | 女 | 中国共产党望都县委员会宣传部 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 56 | 曹正燚 | 男 | 中国共产党望都县委员会政法委员会 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 57 | 卫潇灿 | 女 | 中国共产党望都县委员会政法委员会 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 58 | 陈佳 | 女 | 中国共产党望都县委员会政法委员会 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 59 | 宋洋洋 | 女 | 望都县水利局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 60 | 曾昂 | 男 | 望都县水利局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 61 | 荆月颖 | 女 | 望都县司法局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 62 | 姜洁 | 女 | 望都县司法局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 63 | 魏雪丹 | 女 | 望都县农村合作经济组织联合会 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 7200 |
| 64 | 钱景豪 | 男 | 望都县固店镇人民政府 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 65 | 李冰冰 | 女 | 望都县固店镇人民政府 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 66 | 朱晓烁 | 女 | 望都县固店镇人民政府 | 2025.9 | 2025.12 | 1800 | 7200 |
| 67 | 田冬硕 | 女 | 望都县医疗保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 68 | 李雨梦 | 女 | 望都县医疗保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 69 | 张亚煊 | 女 | 望都县医疗保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 70 | 郑凯阳 | 男 | 望都县医疗保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 71 | 张亚雷 | 男 | 望都县退役军人事务局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 72 | 田合欢 | 女 | 望都县退役军人事务局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 73 | 刘江帅 | 男 | 望都县退役军人事务局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 74 | 安锐霖 | 女 | 中国共产党望都县委员会党校 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 75 | 樊易欢 | 女 | 中国共产党望都县委员会党校 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 76 | 王佳璇 | 男 | 望都县卫生健康局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 77 | 周铭滋 | 女 | 望都县卫生健康局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 78 | 王世佳 | 男 | 望都县卫生健康局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 79 | 孙杏佳 | 女 | 望都县卫生健康局 | 2025.8 | 2025.11 | 1800 | 7200 |
| 80 | 史晨宇 | 女 | 中国共产党望都县委员会统战部 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 81 | 王家宝 | 男 | 中国共产党望都县委员会统战部 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 82 | 黄麟贺 | 男 | 中国共产党望都县委员会统战部 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 1800 |
| 83 | 侯敬仪 | 女 | 望都县应急管理局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 84 | 霍天寒 | 女 | 民心热线服务 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 85 | 王颖灿 | 女 | 民心热线服务 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 86 | 刘梦烨 | 男 | 民心热线服务 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 87 | 顾芮瑜 | 女 | 民心热线服务 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 88 | 王少纯 | 男 | 望都县自然资源和规划局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 89 | 王雅洁 | 女 | 望都县自然资源和规划局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 90 | 何世宽 | 男 | 望都县自然资源和规划局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 91 | 孙佳林 | 女 | 望都县自然资源和规划局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 92 | 辛雪冰 | 女 | 望都县自然资源和规划局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 93 | 魏泽寒 | 男 | 望都县自然资源和规划局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 94 | 黄敬文 | 女 | 望都县高岭镇人民政府 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 95 | 张亚菲 | 女 | 望都县高岭镇人民政府 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 96 | 韩紫烨 | 女 | 望都县高岭镇人民政府 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 97 | 刘恬静 | 女 | 望都县民兵训练基地 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 98 | 王泽涵 | 男 | 望都县统计局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 99 | 马子茗 | 男 | 望都县统计局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 100 | 史美彧 | 女 | 望都县统计局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 101 | 李伊曼 | 女 | 望都县审计局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 102 | 沈剑宇 | 女 | 望都县审计局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 103 | 赵炜煜 | 女 | 望都县审计局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 104 | 墨少辞 | 男 | 望都县残疾人联合会 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 105 | 黄子梦 | 女 | 望都县残疾人联合会 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 106 | 刘泽 | 男 | 望都县残疾人联合会 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 107 | 杜嘉琪 | 女 | 望都县残疾人联合会 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 108 | 孙培炎 | 女 | 望都县望发控股有限公司 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 109 | 熊逸文 | 女 | 望都县机关服务中心 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 110 | 魏烨暄 | 女 | 望都县机关服务中心 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 111 | 汪仪 | 女 | 望都县教育体育综合服务中心 | 2025.9 | 2025.12 | 1800 | 7200 |
| 112 | 耿子骏 | 男 | 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 113 | 张琪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.10 | 1800 | 1800 |
| 114 | 郑祎婷 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.10 | 1800 | 1800 |
| 115 | 薛淼 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.10 | 1800 | 1800 |
| 116 | 田梓烨 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.10 | 1800 | 1800 |
| 117 | 邸泽丹 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.10 | 1800 | 1800 |
| 118 | 崔玉环 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.10 | 1800 | 1800 |
| 119 | 李丽梅 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.11 | 1800 | 3600 |
| 120 | 马瑞阳 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.10 | 1800 | 1800 |
| 121 | 马晨阳 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 122 | 赵付佳 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 123 | 高悦 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 124 | 侯嘉明 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 125 | 郄瑞琪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 126 | 谷若晴 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 127 | 刘子仪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.10 | 1800 | 1800 |
| 128 | 何盈 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 129 | 李子雨 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.10 | 1800 | 1800 |
| 130 | 张子阳 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 131 | 张琳悦 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 132 | 马宇航 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 133 | 吕兆锡 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 134 | 刘漫 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 135 | 刘圣君 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 136 | 王欢 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 137 | 刘慧 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 138 | 张佳琪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 139 | 杨嘉林 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 140 | 邵留硕 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.11 | 1800 | 3600 |
| 141 | 耿金鑫 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 142 | 马丁倩 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 143 | 王佳琦 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 144 | 王津婵 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 145 | 郭禹彤 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 146 | 麻越 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 147 | 张森淼 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 148 | 董瑜 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 149 | 郑若楠 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 150 | 王若曦 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 151 | 袁妍婕 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 152 | 张汤垚 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 153 | 甄柏羽 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 154 | 李采依 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 155 | 边喜佳 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 156 | 王尚轩 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 157 | 张依捷 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 158 | 兰婷 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 159 | 高子傲 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 160 | 王晓可 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 161 | 张梦玺 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 162 | 李子寒 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 163 | 王济豪 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 164 | 刘浩冉 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 165 | 边嘉璐 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 166 | 张子睿 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 167 | 耿艺朔 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 168 | 王嘉璐 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 169 | 王雨瑄 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 170 | 马悦 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 171 | 许译心 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.8 | 2025.12 | 1800 | 9000 |
| 172 | 王清晰 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 173 | 刘悦 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 174 | 付东泰 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 175 | 马云飞 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 176 | 张佳琪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 177 | 张燚莹 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 178 | 刘明霖 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 179 | 刘少宁 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
| 180 | 王培鑫 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.10 | 2025.12 | 1800 | 5400 |
