2026年职业技能提升68人培训补贴公示
| 现将2025年7月10日至2025年8月28日职业技能提升行动68名培训人员补贴予以公示。补贴金额:70900元。公示期:2026.2.4——2026.2.6。监督电话:7736096。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书类别及编号 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 培训机构 | 职业(工种)名称 | 是否签免费协议 | 补贴金额(元) |
| 1 | 男 | S000013000003255001159 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 | |
| 2 | 林胜先 | 女 | S000013000003255001147 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 3 | 张秀明 | 女 | S000013000003255001175 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 4 | 臧彦玲 | 女 | S000013000003255001145 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 5 | 杜安山 | 男 | S000013000003255001176 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 6 | 王玉景 | 女 | S000013000003255001149 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 7 | 刘磊 | 男 | S000013000003255001172 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 8 | 邵增良 | 男 | S000013000003255001156 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 9 | 陈红娟 | 女 | S000013000003255001142 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 10 | 黄春立 | 女 | S000013000003255001155 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 11 | 刘丽娟 | 女 | S000013000003255001148 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 12 | 刘娜 | 女 | S000013000003255001153 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 13 | 肖秋娟 | 女 | S000013000003255001141 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 14 | 王文华 | 男 | S000013000003255001580 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 15 | 郭芝语 | 女 | S000013000003255001171 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 16 | 卢北川 | 男 | S000013000003255001143 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 17 | 王军伟 | 男 | S000013000003255001157 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 18 | 张永昌 | 男 | S000013000003255001158 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 19 | 刘坤龙 | 男 | S000013000003255001151 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 20 | 王进英 | 男 | S000013000003255001162 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 21 | 王双进 | 男 | S000013000003255001168 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 22 | 葛广顺 | 男 | S000013000003255001146 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 23 | 赵会青 | 女 | S000013000003255001166 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 24 | 胡宪友 | 男 | S000013000003255001174 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 25 | 赵永华 | 男 | S000013000003255001169 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 26 | 张军霞 | 女 | S000013000003255001167 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 27 | 麻景生 | 男 | S000013000003255001163 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 28 | 尚子睿 | 女 | S000013000003255001152 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 29 | 李昌路 | 男 | S000013000003255001160 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 30 | 张红祥 | 男 | S000013000003255001161 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 31 | 王荣英 | 女 | S000013000003255001170 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 32 | 葛会芳 | 女 | S000013000003255001165 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 33 | 王改欣 | 女 | S000013000003255001150 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 34 | 董艳云 | 女 | S000013000003255001154 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 35 | 郭守信 | 男 | S000013000003255001173 | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 保健按摩师 | 是 | 800 |
| 36 | 问肖 | 女 | S000013000015255004722 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 37 | 胡亚丽 | 女 | S000013000015255004724 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 38 | 付幸 | 男 | S000013000015255004734 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 39 | 田会娟 | 女 | S000013000015255004745 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 40 | 于会英 | 女 | S000013000015255004739 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 41 | 王书英 | 女 | S000013000015255004741 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 42 | 赵敏 | 女 | S000013000015255004737 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 43 | 沈红霞 | 女 | S000013000015255004744 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 44 | 杜春莲 | 女 | S000013000015255004716 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 45 | 张建敏 | 男 | S000013000015255004726 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 46 | 王兰英 | 女 | S000013000015255004743 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 47 | 张坤英 | 女 | S000013000015255004715 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 48 | 肖娜 | 女 | S000013000015255004718 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 49 | 熊巧红 | 女 | S000013000015255004723 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 50 | 谷悦 | 女 | S000013000015255004721 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 51 | 刘红莲 | 女 | S000013000015255004717 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 52 | 王红娟 | 女 | S000013000015255004738 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 53 | 蔺会儒 | 女 | S000013000015255004729 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 54 | 左彦茹 | 女 | S000013000015255004730 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 55 | 杨会琴 | 女 | S000013000015255004736 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 56 | 曾美娟 | 女 | S000013000015255008312 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 57 | 安彩平 | 女 | S000013000015255004746 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 58 | 周红 | 女 | S000013000015255004719 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 59 | 董素花 | 女 | S000013000015255004732 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 60 | 徐英敏 | 女 | S000013000015255004728 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 61 | 许益民 | 男 | S000013000015255004733 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 62 | 李玉红 | 女 | S000013000015255004742 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 63 | 付欣欣 | 女 | S000013000015255004720 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 64 | 赵红英 | 女 | S000013000015255004735 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 65 | 曹海清 | 女 | S000013000015255004740 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 66 | 熊秀琴 | 女 | S000013000015255004731 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 67 | 张静 | 女 | S000013000015255004725 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
| 68 | 沈玉改 | 女 | S000013000015255004727 | 2025.7.10 | 2025.7.21 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 养老护理员 | 是 | 1300 |
