2026年创业培训88人补贴公示
| 现将2026年3月27日至2026年6月10日职业技能提升行动88名培训人员补贴予以公示。补贴金额:41330元。公示期:2026.7.3——2026.7.7。监督电话:7736096。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书类别及编号 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 培训机构 | 职业(工种)名称 | 是否签免费协议 | 补贴金额 |
| 1 | 常伟亚 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00047 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 2 | 邸淼伟 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00046 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 3 | 丁高硕 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00045 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 4 | 杜红 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00044 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 5 | 杜亚芳 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00043 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 6 | 敦娅敏 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00042 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 7 | 韩泰 | 男 | 培训合格证13063120263WLC00041 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 8 | 解鹏飞 | 男 | 培训合格证13063120263WLC00040 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 9 | 李辉 | 男 | 培训合格证13063120263WLC00039 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 10 | 李杰 | 男 | 培训合格证13063120263WLC00038 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 11 | 李硕伟 | 男 | 培训合格证13063120263WLC00037 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 12 | 李雪艳 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00036 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 13 | 李梓旭 | 男 | 培训合格证13063120263WLC00035 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 14 | 廉士林 | 男 | 培训合格证13063120263WLC00034 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 15 | 刘立丹 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00033 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 16 | 刘璐 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00032 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 17 | 刘明欣 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00031 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 18 | 刘泽 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00030 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 19 | 马爽 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00029 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 20 | 孟祥静 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00028 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 21 | 王会慧 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00027 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 22 | 王会兰 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00026 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 23 | 魏润泽 | 男 | 培训合格证13063120263WLC00025 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 24 | 张净 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00024 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 25 | 张君阳 | 男 | 培训合格证13063120263WLC00023 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 26 | 赵红革 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00022 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 27 | 赵玲 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00021 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 28 | 周垄倩 | 女 | 培训合格证13063120263WLC00020 | 2026.3.27 | 2026.4.3 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 29 | 曹伟聪 | 男 | 培训合格证130631202606WLC00028 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 30 | 曹亚娟 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00027 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 31 | 曹悦 | 男 | 培训合格证130631202606WLC00026 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 32 | 陈栋豪 | 男 | 培训合格证130631202606WLC00025 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 33 | 郭占乐 | 男 | 培训合格证130631202606WLC00024 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 34 | 胡浩东 | 男 | 培训合格证130631202606WLC00023 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 35 | 李红娟 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00022 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 36 | 李兴芳 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00021 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 37 | 李泽洋 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00020 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 38 | 刘宇航 | 男 | 培训合格证130631202606WLC00000 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 39 | 宁培林 | 男 | 培训合格证130631202606WLC00019 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 40 | 潘同君 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00018 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 41 | 齐浩翔 | 男 | 培训合格证130631202606WLC00017 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 42 | 齐梦涵 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00016 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 43 | 孙一诺 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00015 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 44 | 孙悦 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00014 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 45 | 王超 | 男 | 培训合格证130631202606WLC00013 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 46 | 王浩 | 男 | 培训合格证130631202606WLC00012 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 47 | 王丽丽 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00011 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 48 | 薛盼盼 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00010 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 49 | 闫博 | 男 | 培训合格证130631202606WLC00009 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 50 | 杨娜 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00008 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 51 | 张杰 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00007 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 52 | 张立娟 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00006 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 53 | 张双双 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00005 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 54 | 张雅梦 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00004 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 55 | 赵红玉 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00003 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 56 | 郑珊珊 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00002 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 57 | 朱丽华 | 女 | 培训合格证130631202606WLC00001 | 2026.6.3 | 2026.6.10 | 望都县创源职业技能培训学校 | 网络创业 | 是 | 600 |
| 58 | 李嶓 | 女 | 培训合格证书130631202604GYB00030 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 59 | 张影梅 | 女 | 培训合格证书130631202604GYB00029 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 60 | 王力强 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00028 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 61 | 孙志远 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00027 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 62 | 王强 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00026 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 63 | 董翠红 | 女 | 培训合格证书130631202604GYB00025 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 64 | 荆建林 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00024 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 65 | 刘亚丽 | 女 | 培训合格证书130631202604GYB00023 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 66 | 杨坤 | 女 | 培训合格证书130631202604GYB00022 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 67 | 周建广 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00021 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 68 | 王洪宅 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00020 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 69 | 朱子颖 | 女 | 培训合格证书130631202604GYB00019 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 70 | 冉月晴 | 女 | 培训合格证书130631202604GYB00018 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 71 | 王建峰 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00017 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 72 | 问立涛 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00016 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 73 | 孟建强 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00015 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 74 | 葛敬州 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00014 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 75 | 刘雨鑫 | 女 | 培训合格证书130631202604GYB00013 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 76 | 刘永刚 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00012 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 77 | 王建 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB000011 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 78 | 顾建伟 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00009 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 79 | 郄建会 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00010 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 80 | 宋保辉 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00008 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 81 | 李占友 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00007 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 82 | 曹伟旗 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00006 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 83 | 孙志刚 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00005 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 84 | 荆博宇 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00004 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 85 | 宋新妍 | 女 | 培训合格证书130631202604GYB00003 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 86 | 问兴斌 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00002 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 87 | 蔺瑞鹏 | 男 | 培训合格证书130631202604GYB00001 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 88 | 安红娟 | 女 | 培训合格证书130631202604GYB00000 | 2026.4.14 | 2026.4.20 | 保定市嫂子家园职业培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
