2025年12月份申请就业帮扶补贴人员公示花名册
| 现将2025年12月份申请就业帮扶补贴人员花名册予以公示 | |||||
| 监督电话:0312-7827952 公示时间:2025年12月26日-2026年1月4日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 工作地点 | 从事岗位名称 | 协议起始时间 | 补贴金额(元) |
| 1 | 刘记元 | 高岭镇东白陀村 | 养路 | 2020年10月1日 | 300 |
| 2 | 李进岭 | 高岭镇东后营村 | 生态管护 | 2020年4月15日 | 300 |
| 3 | 陈春海 | 高岭镇东后营村 | 生态管护 | 2020年10月1日 | 300 |
| 4 | 赵文荣 | 高岭镇东后营村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 5 | 高振生 | 高岭镇东后营村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 6 | 张景昌 | 高岭镇侯陀村 | 生态管护 | 2020年10月1日 | 300 |
| 7 | 黄文乔 | 高岭镇侯陀村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 8 | 赵灵花 | 高岭镇侯陀村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 9 | 何秀云 | 高岭镇侯陀村 | 保洁员 | 2022年1月11日 | 300 |
| 10 | 王玉苹 | 高岭镇梁家屯村 | 生态管护 | 2020年6月1日 | 300 |
| 11 | 耿荣献 | 高岭镇梁家屯村 | 生态管护 | 2020年10月1日 | 300 |
| 12 | 王瑞池 | 高岭镇梁家屯村 | 生态管护 | 2023年4月1日 | 300 |
| 13 | 张梨明 | 高岭镇梁家屯村 | 保洁员 | 2024年4月1日 | 300 |
| 14 | 张旭光 | 高岭镇梁家屯村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 15 | 王文红 | 高岭镇王家营村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 16 | 管春梅 | 高岭镇西白陀村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 17 | 黄中秋 | 高岭镇西白陀村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 18 | 黄振军 | 高岭镇西白陀村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 19 | 杜章亚 | 高岭镇西白陀村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 20 | 张占良 | 高岭镇野场村 | 保洁员 | 2022年10月15日 | 300 |
| 21 | 黄宇杭 | 高岭镇野场村 | 防火员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 22 | 杨彦来 | 高岭镇张家村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 23 | 魏惠敏 | 高岭镇张家村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 24 | 殷保仓 | 高岭镇张家村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 300 |
| 25 | 张红江 | 高岭镇张家村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 26 | 杨志彬 | 高岭镇栗家村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 27 | 杨振江 | 高岭镇栗家村 | 防火员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 28 | 马保庆 | 高岭镇葛家村 | 保洁员 | 2025年8月1日 | 300 |
| 29 | 吴新宅 | 高岭镇葛家村 | 保洁员 | 2025年8月1日 | 300 |
| 30 | 张玉利 | 高岭镇郭家村 | 保洁员 | 2025年8月1日 | 300 |
| 31 | 马国地 | 高岭镇李家村 | 保洁员 | 2025年8月1日 | 300 |
| 32 | 吴桂梅 | 固店镇北罡子村 | 保洁员 | 2021年6月11日 | 300 |
| 33 | 贾永峰 | 固店镇北罡子村 | 生态管护 | 2022年6月1日 | 300 |
| 34 | 贾士雷 | 固店镇北罡子村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 300 |
| 35 | 李瑞仙 | 固店镇北合村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 36 | 史金全 | 固店镇北合村 | 生态管护 | 2020年10月1日 | 300 |
| 37 | 周付碧 | 固店镇北合村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 38 | 郝国林 | 固店镇北合村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 39 | 田会敏 | 固店镇北合村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 40 | 史同军 | 固店镇北合村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 41 | 张立芹 | 固店镇北合村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 300 |
| 42 | 敦改哲 | 固店镇北合村 | 保洁员 | 2022年2月1日 | 300 |
| 43 | 贺荣芹 | 固店镇北阳村 | 保洁员 | 2022年9月15日 | 300 |
| 44 | 王立申 | 固店镇赤灰村 | 保洁员 | 2023年11月1日 | 300 |
| 45 | 陈占国 | 固店镇赤灰村 | 保洁员 | 2024年2月1日 | 300 |
| 46 | 王伟亮 | 固店镇固店村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 47 | 赵淑兰 | 固店镇井泉村 | 生态管护 | 2020年4月16日 | 300 |
| 48 | 张英改 | 固店镇南堽子村 | 保洁员 | 2024年1月1日 | 300 |
| 49 | 元惠卿 | 固店镇南堽子村 | 保洁员 | 2024年1月1日 | 300 |
| 50 | 郭荣哲 | 固店镇南阳村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 51 | 郭占仙 | 固店镇南阳村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 52 | 郭未水 | 固店镇南阳村 | 防火员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 53 | 韩保良 | 固店镇南阳村 | 防火员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 54 | 隋志军 | 固店镇七里铺村 | 生态管护 | 2020年11月1日 | 300 |
| 55 | 赵建良 | 固店镇七里铺村 | 保洁员 | 2022年9月15日 | 300 |
| 56 | 郭本军 | 固店镇七里铺村 | 保洁员 | 2022年9月15日 | 300 |
| 57 | 张俊格 | 固店镇七里铺村 | 保洁员 | 2022年9月15日 | 300 |
| 58 | 隋军现 | 固店镇七里铺村 | 保洁员 | 2024年2月1日 | 300 |
| 59 | 邵银同 | 固店镇邱庄村 | 保洁员 | 2023年8月1日 | 300 |
| 60 | 钱荣匣 | 固店镇邱庄村 | 保洁员 | 2023年8月1日 | 300 |
| 61 | 邵彬 | 固店镇邱庄村 | 保洁员 | 2023年8月1日 | 300 |
| 62 | 付增贵 | 固店镇十五里铺村 | 生态管护 | 2021年11月10日 | 300 |
| 63 | 付振庄 | 固店镇十五里铺村 | 保洁员 | 2023年11月1日 | 300 |
| 64 | 钱荣仙 | 固店镇十五里铺村 | 保洁员 | 2023年11月1日 | 300 |
| 65 | 付永现 | 固店镇十五里铺村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 66 | 胡红星 | 固店镇于合营村 | 保洁员 | 2024年5月1日 | 300 |
| 67 | 李建军 | 固店镇于合营村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 68 | 袁海云 | 固店镇二十里铺村 | 保洁员 | 2025年12月1日 | 300 |
| 69 | 薛子健 | 黑堡乡东安里村 | 防火员 | 2023年11月1日 | 300 |
| 70 | 朱红英 | 黑堡乡东白城村 | 保洁员 | 2022年1月1日 | 300 |
| 71 | 杨瑞雪 | 黑堡乡东白城村 | 保洁员 | 2022年2月1日 | 300 |
| 72 | 刘春改 | 黑堡乡东白城村 | 保洁员 | 2022年2月1日 | 300 |
| 73 | 王建红 | 黑堡乡东阳邱村 | 护林员 | 2022年9月15日 | 300 |
| 74 | 王文匣 | 黑堡乡东阳邱村 | 保洁员 | 2022年9月15日 | 300 |
| 75 | 许京社 | 黑堡乡东阳邱村 | 养路 | 2022年9月15日 | 300 |
| 76 | 范军涛 | 黑堡乡东阳邱村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 77 | 邢会连 | 黑堡乡东阳邱村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 78 | 王会谦 | 黑堡乡东阳邱村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 79 | 石贞现 | 黑堡乡固现村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 80 | 许月红 | 黑堡乡固现村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 81 | 渠玉龙 | 黑堡乡固现村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 82 | 王素婷 | 黑堡乡黄庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 83 | 陈平军 | 黑堡乡黄庄村 | 保洁员 | 2025年12月1日 | 300 |
| 84 | 李玉霞 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 85 | 左增英 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 86 | 李玉茹 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 87 | 许俊霞 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 88 | 李树匣 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 89 | 李树彬 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2025年10月1日 | 300 |
| 90 | 刘同芹 | 黑堡乡南康庄村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 91 | 柳文献 | 黑堡乡南康庄村 | 养路 | 2022年10月15日 | 300 |
| 92 | 贾大水 | 黑堡乡南康庄村 | 生态管护 | 2023年11月1日 | 300 |
| 93 | 赵振虎 | 黑堡乡南康庄村 | 养路 | 2023年11月1日 | 300 |
| 94 | 黄成现 | 黑堡乡南康庄村 | 保洁员 | 2023年11月1日 | 300 |
| 95 | 王秀环 | 黑堡乡唐会村 | 保洁员 | 2023年6月1日 | 300 |
| 96 | 刘书芹 | 黑堡乡唐会村 | 保洁员 | 2023年6月1日 | 300 |
| 97 | 乔胜哲 | 黑堡乡唐会村 | 保洁员 | 2023年6月1日 | 300 |
| 98 | 张彦山 | 黑堡乡唐会村 | 保洁员 | 2024年5月1日 | 300 |
| 99 | 薛单风 | 黑堡乡唐会村 | 保洁员 | 2024年5月1日 | 300 |
| 100 | 刘文肖 | 黑堡乡西白城村 | 保洁员 | 2021年4月20日 | 300 |
| 101 | 马瑞琴 | 黑堡乡西白城村 | 保洁员 | 2021年4月20日 | 300 |
| 102 | 沈兴强 | 黑堡乡西白城村 | 保洁员 | 2021年5月1日 | 300 |
| 103 | 张建良 | 黑堡乡西白城村 | 生态管护 | 2022年1月11日 | 300 |
| 104 | 王建立 | 黑堡乡西白城村 | 生态管护 | 2024年4月1日 | 300 |
| 105 | 刘先匣 | 黑堡乡西白城村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 106 | 魏兰芬 | 黑堡乡西白城村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 107 | 马江玲 | 黑堡乡西阳邱村 | 保洁员 | 2022年9月15日 | 300 |
| 108 | 李国恩 | 黑堡乡西阳邱村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 109 | 张爱英 | 黑堡乡闫庄村 | 保洁员 | 2023年3月1日 | 300 |
| 110 | 李素敏 | 黑堡乡闫庄村 | 保洁员 | 2024年1月1日 | 300 |
| 111 | 王大水 | 黑堡乡宰庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 112 | 于春兰 | 黑堡乡宰庄村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 113 | 贾红彬 | 黑堡乡西黑堡村 | 防火员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 114 | 马庆彬 | 贾村镇北贾村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 300 |
| 115 | 胡冬梅 | 贾村镇北柳絮村 | 防火员 | 2020年4月1日 | 300 |
| 116 | 胡彦增 | 贾村镇北柳絮村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 300 |
| 117 | 杜根虎 | 贾村镇北柳絮村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 300 |
| 118 | 邓玲彦 | 贾村镇北柳絮村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 300 |
| 119 | 白计锁 | 贾村镇北柳絮村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 120 | 葛文增 | 贾村镇北柳絮村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 121 | 刘兰欣 | 贾村镇北柳絮村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 122 | 胡小刚 | 贾村镇北柳絮村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 123 | 于辰新 | 贾村镇建安村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 124 | 于占英 | 贾村镇建安村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 125 | 于造来 | 贾村镇建安村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 126 | 齐占池 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 127 | 孙树海 | 贾村镇南韩庄村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 300 |
| 128 | 孙小国 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 129 | 郭志刚 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 130 | 孙孟来 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 131 | 齐亚辉 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 132 | 孙铁龙 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 133 | 孙转芹 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 134 | 周建委 | 贾村镇南贾村 | 护林员 | 2020年4月1日 | 300 |
| 135 | 赵秀芬 | 贾村镇南贾村 | 生态管护 | 2020年4月15日 | 300 |
| 136 | 胡志军 | 贾村乡南柳絮村 | 生态管护 | 2021年4月1日 | 300 |
| 137 | 刘占分 | 贾村乡南柳絮村 | 护林员 | 2021年4月1日 | 300 |
| 138 | 刘利琴 | 贾村镇王文村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 139 | 刘四海 | 贾村镇王文村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 140 | 刘同俊 | 贾村镇王文村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 141 | 李翠芝 | 贾村镇西贾村 | 生态管护 | 2020年10月1日 | 300 |
| 142 | 李卫宗 | 贾村镇西贾村 | 养路 | 2020年10月15日 | 300 |
| 143 | 崔建敏 | 贾村镇西贾村 | 保洁员 | 2021年3月1日 | 300 |
| 144 | 李玉先 | 贾村镇西贾村 | 保洁员 | 2023年4月1日 | 300 |
| 145 | 郑素芬 | 贾村镇小寨子村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 146 | 林跟造 | 贾村镇小寨子村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 147 | 张素玲 | 贾村镇小寨子村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 148 | 宁强 | 贾村镇小寨子村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 149 | 赵江彦 | 贾村镇小寨子村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 150 | 于占英 | 贾村镇新建安村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 151 | 冯桂段 | 寺庄镇白岳村 | 护林员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 152 | 张丽然 | 寺庄镇白岳村 | 生态管护 | 2020年10月1日 | 300 |
| 153 | 李香爱 | 寺庄镇白岳村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 154 | 马彩卿 | 寺庄镇白岳村 | 生态管护 | 2020年10月1日 | 300 |
| 155 | 孙杏申 | 寺庄镇白岳村 | 护林员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 156 | 韩顺玲 | 寺庄镇白岳村 | 保洁员 | 2020年10月1日 | 300 |
| 157 | 葛荣芬 | 寺庄镇白岳村 | 养路 | 2020年10月1日 | 300 |
| 158 | 赵数芹 | 寺庄镇白岳村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 159 | 李树学 | 寺庄镇常早村 | 养路 | 2021年9月1日 | 300 |
| 160 | 李瑞平 | 寺庄镇常早村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 161 | 刘兰柱 | 寺庄镇大苏疃村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 162 | 胡兰霞 | 寺庄镇大辛庄村 | 养路 | 2020年11月1日 | 300 |
| 163 | 李会英 | 寺庄镇大辛庄村 | 生态管护 | 2020年11月1日 | 300 |
| 164 | 李俊桥 | 寺庄镇大辛庄村 | 生态管护 | 2020年11月1日 | 300 |
| 165 | 王在朝 | 寺庄镇大辛庄村 | 养路 | 2020年11月1日 | 300 |
| 166 | 李双进 | 寺庄镇大辛庄村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 300 |
| 167 | 张兴坤 | 寺庄镇郭西村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 168 | 李灵坡 | 寺庄镇郭中村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 169 | 李志安 | 寺庄镇郭中村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 170 | 高改法 | 寺庄镇郭中村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 300 |
| 171 | 高立坤 | 寺庄镇郭中村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 300 |
| 172 | 王凤先 | 寺庄镇郭中村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 173 | 张金会 | 寺庄镇后庄子村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 300 |
| 174 | 贾英哲 | 寺庄镇麻辛庄村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 175 | 郄新英 | 寺庄镇麻辛庄村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 176 | 王会平 | 寺庄镇麻辛庄村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 177 | 宋俊平 | 寺庄镇麻辛庄村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 178 | 徐庆林 | 寺庄镇麻辛庄村 | 巡河员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 179 | 石文平 | 寺庄镇麻辛庄村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 180 | 田荣军 | 寺庄镇南下叔村 | 保洁员 | 2022年8月15日 | 300 |
| 181 | 宁香珍 | 寺庄镇南下叔村 | 保洁员 | 2022年8月15日 | 300 |
| 182 | 韩彦敏 | 寺庄镇南下叔村 | 保洁员 | 2022年8月15日 | 300 |
| 183 | 孙喜才 | 寺庄镇南下叔村 | 保洁员 | 2023年5月1日 | 300 |
| 184 | 吴焕芝 | 寺庄镇南下叔村 | 保洁员 | 2023年9月1日 | 300 |
| 185 | 孙荣先 | 寺庄镇南下叔村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 186 | 田秀敏 | 寺庄镇南下叔村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 187 | 郝木会 | 寺庄镇南下叔村 | 保洁员 | 2025年10月1日 | 300 |
| 188 | 裴瑞匣 | 寺庄镇三堤村 | 养路 | 2020年10月15日 | 300 |
| 189 | 李桂恋 | 寺庄镇三堤村 | 养路 | 2020年10月15日 | 300 |
| 190 | 马改弟 | 寺庄镇三堤村 | 保洁员 | 2021年9月1日 | 300 |
| 191 | 马玉方 | 寺庄镇三堤村 | 养路 | 2022年9月15日 | 300 |
| 192 | 吴玉宾 | 寺庄镇三堤村 | 防火员 | 2023年12月15日 | 300 |
| 193 | 王振江 | 寺庄镇孙家庄村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 300 |
| 194 | 李兰芬 | 寺庄镇西后营村 | 生态管护 | 2020年10月15日 | 300 |
| 195 | 王建茹 | 寺庄镇西后营村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 196 | 任海英 | 寺庄镇西后营村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 197 | 王现良 | 寺庄镇西后营村 | 生态管护 | 2020年10月15日 | 300 |
| 198 | 刘香菊 | 寺庄镇西后营村 | 保洁员 | 2021年3月15日 | 300 |
| 199 | 王英杰 | 寺庄镇西后营村 | 保洁员 | 2022年2月1日 | 300 |
| 200 | 孙小娟 | 寺庄镇西后营村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 300 |
| 201 | 赵计怀 | 寺庄镇小苏疃村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 202 | 孙兵虎 | 寺庄镇小苏疃村 | 保洁员 | 2025年11月1日 | 300 |
| 203 | 赵英奎 | 寺庄镇小苏疃村 | 保洁员 | 2025年11月1日 | 300 |
| 204 | 王红志 | 寺庄镇招庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 205 | 杨银来 | 寺庄镇招庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 206 | 张保良 | 寺庄镇庄里村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 300 |
| 207 | 张平周 | 寺庄镇庄里村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 300 |
| 208 | 刘俊茹 | 寺庄镇庄里村 | 保洁员 | 2022年2月1日 | 300 |
| 209 | 刘爱平 | 寺庄镇庄里村 | 保洁员 | 2024年9月1日 | 300 |
| 210 | 问金涛 | 望都镇北韩庄村 | 保洁员 | 2023年12月15日 | 300 |
| 211 | 王新会 | 望都镇北韩庄村 | 保洁员 | 2023年12月15日 | 300 |
| 212 | 温秋梅 | 望都镇北韩庄村 | 保洁员 | 2023年12月15日 | 300 |
| 213 | 李会兰 | 望都镇北韩庄村 | 保洁员 | 2024年4月1日 | 300 |
| 214 | 温文广 | 望都镇北韩庄村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 215 | 李会茹 | 望都镇韩庄村 | 保洁员 | 2020年4月15日 | 300 |
| 216 | 赵丽华 | 望都镇齐庄村 | 保洁员 | 2023年5月1日 | 300 |
| 217 | 郑军英 | 望都镇齐庄村 | 生态管护 | 2023年5月1日 | 300 |
| 218 | 苏春哲 | 望都镇齐庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 219 | 李立新 | 望都镇齐庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 220 | 郑立木 | 望都镇齐庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 221 | 郑平均 | 望都镇齐庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 222 | 麻占立 | 望都镇沈庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 223 | 吴小仙 | 望都镇辛街村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 224 | 王利芹 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 225 | 焦彦改 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2021年10月10日 | 300 |
| 226 | 魏国柱 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 300 |
| 227 | 王新国 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 300 |
| 228 | 魏小春 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 300 |
| 229 | 吴书焕 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 300 |
| 230 | 高俊凯 | 赵庄镇北张庄村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 300 |
| 231 | 陈国永 | 赵庄镇北张庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 232 | 脏彦灵 | 赵庄镇东任疃村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 233 | 李书然 | 赵庄镇东任疃村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 234 | 刘小英 | 赵庄镇东任疃村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 235 | 齐富彪 | 赵庄镇东任疃村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 236 | 陈卫东 | 赵庄镇东张庄村 | 保洁员 | 2022年5月1日 | 300 |
| 237 | 陈彦福 | 赵庄镇东张庄村 | 保洁员 | 2022年8月1日 | 300 |
| 238 | 陈三福 | 赵庄镇东张庄村 | 保洁员 | 2024年4月1日 | 300 |
| 239 | 李彦梅 | 赵庄镇付庄村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 300 |
| 240 | 王爱玲 | 赵庄镇付庄村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 300 |
| 241 | 曹恋凤 | 赵庄镇付庄村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 300 |
| 242 | 张会岩 | 赵庄镇付庄村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 300 |
| 243 | 李连合 | 赵庄镇付庄村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 300 |
| 244 | 张金坡 | 赵庄镇付庄村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 300 |
| 245 | 毕振良 | 赵庄镇付庄村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 246 | 安守全 | 赵庄镇付庄村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 247 | 许新茹 | 赵庄镇姜庄村 | 保洁员 | 2023年4月1日 | 300 |
| 248 | 耿兰荣 | 赵庄镇姜庄村 | 保洁员 | 2023年4月1日 | 300 |
| 249 | 孙书贤 | 赵庄镇姜庄村 | 保洁员 | 2023年4月1日 | 300 |
| 250 | 刘改芹 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2021年10月10日 | 300 |
| 251 | 耿焕金 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2021年10月10日 | 300 |
| 252 | 耿永红 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2021年10月10日 | 300 |
| 253 | 刘会青 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2022年2月1日 | 300 |
| 254 | 耿闯 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 300 |
| 255 | 耿进福 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 300 |
| 256 | 耿新强 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 300 |
| 257 | 魏玉兰 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 300 |
| 258 | 刘兰风 | 赵庄镇南无村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 259 | 武京霞 | 赵庄镇南无村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 260 | 李惠敏 | 赵庄镇南无村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 261 | 王和永 | 赵庄镇南张庄村 | 保洁员 | 2021年10月15日 | 300 |
| 262 | 付玲革 | 赵庄镇南张庄村 | 保洁员 | 2021年10月15日 | 300 |
| 263 | 魏玉双 | 赵庄镇十里铺村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 264 | 曾青云 | 赵庄镇十里铺村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 265 | 蒋志青 | 赵庄镇十里铺村 | 保洁员 | 2024年1月1日 | 300 |
| 266 | 陈占旺 | 赵庄镇太平庄村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 267 | 刘素格 | 赵庄镇太平庄村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 268 | 陈望生 | 赵庄镇太平庄村 | 保洁员 | 2023年3月1日 | 300 |
| 269 | 陈俊桥 | 赵庄镇太平庄村 | 保洁员 | 2023年3月1日 | 300 |
| 270 | 赵国英 | 赵庄镇太平庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 300 |
| 271 | 张占坤 | 赵庄镇西任疃村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 272 | 周新爱 | 赵庄镇西任疃村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 273 | 臧玉平 | 赵庄镇西任疃村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
| 274 | 王春明 | 赵庄镇西张庄村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 275 | 耿全福 | 赵庄镇西张庄村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 300 |
| 276 | 耿红喜 | 赵庄镇西张庄村 | 保洁员 | 2023年10月1日 | 300 |
| 277 | 武英 | 赵庄镇西张庄村 | 保洁员 | 2023年10月1日 | 300 |
| 278 | 张兴虎 | 赵庄镇小十五计村 | 保洁员 | 2022年5月1日 | 300 |
| 279 | 张文芷 | 赵庄镇小十五计村 | 保洁员 | 2022年5月1日 | 300 |
| 280 | 张宝旗 | 赵庄镇小十五计村 | 保洁员 | 2022年8月1日 | 300 |
| 281 | 刘俊改 | 赵庄镇小十五计村 | 保洁员 | 2022年8月1日 | 300 |
| 282 | 姚文莲 | 赵庄镇小辛庄村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 283 | 郝国茹 | 赵庄镇小辛庄村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 300 |
| 284 | 王丽平 | 赵庄镇小辛庄村 | 保洁员 | 2022年3月1日 | 300 |
| 285 | 毕计峰 | 赵庄镇小辛庄村 | 保洁员 | 2022年3月1日 | 300 |
| 286 | 李新占 | 赵庄镇小辛庄村 | 保洁员 | 2022年3月1日 | 300 |
| 287 | 陈玉风 | 赵庄镇小辛庄村 | 保洁员 | 2022年3月1日 | 300 |
| 288 | 候兰花 | 赵庄镇小辛庄村 | 保洁员 | 2023年9月1日 | 300 |
| 289 | 周国轻 | 赵庄镇周庄村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 300 |
| 290 | 李志贤 | 赵庄镇周庄村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 300 |
| 291 | 高福增 | 赵庄镇大十五计村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 300 |
