2026年1-3月份申请就业帮扶补贴人员公示花名册
| 现将2026年1-3月份申请就业帮扶补贴人员花名册予以公示 | |||||
| 监督电话:0312-7827952 公示时间:2026年3月25日-2026年3月31日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 工作地点 | 从事岗位名称 | 协议起始时间 | 补贴金额(元) |
| 1 | 张梨明 | 高岭镇梁家屯村 | 保洁员 | 2024年4月1日 | 900 |
| 2 | 张旭光 | 高岭镇梁家屯村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 3 | 黄振军 | 高岭镇西白陀村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 4 | 杜章亚 | 高岭镇西白陀村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 5 | 黄宇杭 | 高岭镇野场村 | 防火员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 6 | 杨彦来 | 高岭镇张家村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 7 | 魏惠敏 | 高岭镇张家村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 8 | 殷保仓 | 高岭镇张家村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 900 |
| 9 | 张红江 | 高岭镇张家村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 10 | 杨志彬 | 高岭镇栗家村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 11 | 杨振江 | 高岭镇栗家村 | 防火员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 12 | 马保庆 | 高岭镇葛家村 | 保洁员 | 2025年8月1日 | 900 |
| 13 | 吴新宅 | 高岭镇葛家村 | 保洁员 | 2025年8月1日 | 900 |
| 14 | 张玉利 | 高岭镇郭家村 | 保洁员 | 2025年8月1日 | 900 |
| 15 | 马国地 | 高岭镇李家村 | 保洁员 | 2025年8月1日 | 900 |
| 16 | 吴桂梅 | 固店镇北罡子村 | 保洁员 | 2021年6月11日 | 900 |
| 17 | 贾永峰 | 固店镇北罡子村 | 生态管护 | 2022年6月1日 | 900 |
| 18 | 贾士雷 | 固店镇北罡子村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 900 |
| 19 | 王立申 | 固店镇赤灰村 | 保洁员 | 2023年11月1日 | 900 |
| 20 | 王伟亮 | 固店镇固店村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 21 | 郭未水 | 固店镇南阳村 | 防火员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 22 | 韩保良 | 固店镇南阳村 | 防火员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 23 | 付振庄 | 固店镇十五里铺村 | 保洁员 | 2023年11月1日 | 900 |
| 24 | 钱荣仙 | 固店镇十五里铺村 | 保洁员 | 2023年11月1日 | 900 |
| 25 | 付永现 | 固店镇十五里铺村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 26 | 胡红星 | 固店镇于合营村 | 保洁员 | 2024年5月1日 | 900 |
| 27 | 李建军 | 固店镇于合营村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 28 | 袁海云 | 固店镇二十里铺村 | 保洁员 | 2025年12月1日 | 900 |
| 29 | 薛子健 | 黑堡乡东安里村 | 防火员 | 2023年11月1日 | 900 |
| 30 | 范军涛 | 黑堡乡东阳邱村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 31 | 邢会连 | 黑堡乡东阳邱村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 32 | 王会谦 | 黑堡乡东阳邱村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 33 | 石贞现 | 黑堡乡固现村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 34 | 许月红 | 黑堡乡固现村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 35 | 渠玉龙 | 黑堡乡固现村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 36 | 王素婷 | 黑堡乡黄庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 37 | 陈平军 | 黑堡乡黄庄村 | 保洁员 | 2025年12月1日 | 900 |
| 38 | 李玉霞 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 39 | 左增英 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 40 | 李玉茹 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 41 | 许俊霞 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 42 | 李树匣 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 43 | 李树彬 | 黑堡乡李家庄村 | 保洁员 | 2025年10月1日 | 900 |
| 44 | 贾大水 | 黑堡乡南康庄村 | 生态管护 | 2023年11月1日 | 900 |
| 45 | 赵振虎 | 黑堡乡南康庄村 | 养路 | 2023年11月1日 | 900 |
| 46 | 黄成现 | 黑堡乡南康庄村 | 保洁员 | 2023年11月1日 | 900 |
| 47 | 张彦山 | 黑堡乡唐会村 | 保洁员 | 2024年5月1日 | 900 |
| 48 | 薛单风 | 黑堡乡唐会村 | 保洁员 | 2024年5月1日 | 900 |
| 49 | 王建立 | 黑堡乡西白城村 | 生态管护 | 2024年4月1日 | 900 |
| 50 | 刘先匣 | 黑堡乡西白城村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 51 | 魏兰芬 | 黑堡乡西白城村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 52 | 李国恩 | 黑堡乡西阳邱村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 53 | 王大水 | 黑堡乡宰庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 54 | 于春兰 | 黑堡乡宰庄村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 55 | 贾红彬 | 黑堡乡西黑堡村 | 防火员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 56 | 马庆彬 | 贾村镇北贾村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 900 |
| 57 | 胡彦增 | 贾村镇北柳絮村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 900 |
| 58 | 杜根虎 | 贾村镇北柳絮村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 900 |
| 59 | 邓玲彦 | 贾村镇北柳絮村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 900 |
| 60 | 白计锁 | 贾村镇北柳絮村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 61 | 葛文增 | 贾村镇北柳絮村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 62 | 刘兰欣 | 贾村镇北柳絮村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 63 | 胡小刚 | 贾村镇北柳絮村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 64 | 于辰新 | 贾村镇建安村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 65 | 于占英 | 贾村镇建安村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 66 | 于造来 | 贾村镇建安村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 67 | 齐占池 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 68 | 孙树海 | 贾村镇南韩庄村 | 生态管护 | 2024年6月1日 | 900 |
| 69 | 孙小国 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 70 | 郭志刚 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 71 | 孙孟来 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 72 | 齐亚辉 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 73 | 孙铁龙 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 74 | 孙转芹 | 贾村镇南韩庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 75 | 刘利琴 | 贾村镇王文村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 76 | 刘四海 | 贾村镇王文村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 77 | 刘同俊 | 贾村镇王文村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 78 | 郑素芬 | 贾村镇小寨子村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 79 | 林跟造 | 贾村镇小寨子村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 80 | 张素玲 | 贾村镇小寨子村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 81 | 宁强 | 贾村镇小寨子村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 82 | 赵江彦 | 贾村镇小寨子村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 83 | 于占英 | 贾村镇新建安村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 84 | 赵数芹 | 寺庄镇白岳村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 85 | 李瑞平 | 寺庄镇常早村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 86 | 刘兰柱 | 寺庄镇大苏疃村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 87 | 李双进 | 寺庄镇大辛庄村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 900 |
| 88 | 张兴坤 | 寺庄镇郭西村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 89 | 王凤先 | 寺庄镇郭中村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 90 | 张金会 | 寺庄镇后庄子村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 900 |
| 91 | 徐庆林 | 寺庄镇麻辛庄村 | 巡河员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 92 | 石文平 | 寺庄镇麻辛庄村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 93 | 孙荣先 | 寺庄镇南下叔村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 94 | 田秀敏 | 寺庄镇南下叔村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 95 | 郝木会 | 寺庄镇南下叔村 | 保洁员 | 2025年10月1日 | 900 |
| 96 | 吴玉宾 | 寺庄镇三堤村 | 防火员 | 2023年12月15日 | 900 |
| 97 | 王振江 | 寺庄镇孙家庄村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 900 |
| 98 | 孙小娟 | 寺庄镇西后营村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 900 |
| 99 | 赵计怀 | 寺庄镇小苏疃村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 100 | 孙兵虎 | 寺庄镇小苏疃村 | 保洁员 | 2025年11月1日 | 900 |
| 101 | 赵英奎 | 寺庄镇小苏疃村 | 保洁员 | 2025年11月1日 | 900 |
| 102 | 王红志 | 寺庄镇招庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 103 | 杨银来 | 寺庄镇招庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 104 | 张保良 | 寺庄镇庄里村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 900 |
| 105 | 张平周 | 寺庄镇庄里村 | 保洁员 | 2020年11月1日 | 900 |
| 106 | 刘爱平 | 寺庄镇庄里村 | 保洁员 | 2024年9月1日 | 900 |
| 107 | 问金涛 | 望都镇北韩庄村 | 保洁员 | 2023年12月15日 | 900 |
| 108 | 王新会 | 望都镇北韩庄村 | 保洁员 | 2023年12月15日 | 900 |
| 109 | 温秋梅 | 望都镇北韩庄村 | 保洁员 | 2023年12月15日 | 900 |
| 110 | 李会兰 | 望都镇北韩庄村 | 保洁员 | 2024年4月1日 | 900 |
| 111 | 温文广 | 望都镇北韩庄村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 112 | 苏春哲 | 望都镇齐庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 113 | 李立新 | 望都镇齐庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 114 | 郑立木 | 望都镇齐庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 115 | 郑平均 | 望都镇齐庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 116 | 麻占立 | 望都镇沈庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 117 | 吴小仙 | 望都镇辛街村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 118 | 王利芹 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 900 |
| 119 | 焦彦改 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2021年10月10日 | 900 |
| 120 | 魏国柱 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 900 |
| 121 | 王新国 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 900 |
| 122 | 魏小春 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 900 |
| 123 | 吴书焕 | 赵庄镇北李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 900 |
| 124 | 高俊凯 | 赵庄镇北张庄村 | 保洁员 | 2024年6月1日 | 900 |
| 125 | 陈国永 | 赵庄镇北张庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 126 | 刘小英 | 赵庄镇东任疃村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 127 | 齐富彪 | 赵庄镇东任疃村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 128 | 陈卫东 | 赵庄镇东张庄村 | 保洁员 | 2022年5月1日 | 900 |
| 129 | 陈彦福 | 赵庄镇东张庄村 | 保洁员 | 2022年8月1日 | 900 |
| 130 | 陈三福 | 赵庄镇东张庄村 | 保洁员 | 2024年4月1日 | 900 |
| 131 | 耿闯 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 900 |
| 132 | 耿进福 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 300 |
| 133 | 耿新强 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 900 |
| 134 | 魏玉兰 | 赵庄镇南李各庄村 | 保洁员 | 2025年9月1日 | 900 |
| 135 | 陈占旺 | 赵庄镇太平庄村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 900 |
| 136 | 刘素格 | 赵庄镇太平庄村 | 保洁员 | 2021年10月1日 | 900 |
| 137 | 赵国英 | 赵庄镇太平庄村 | 保洁员 | 2024年8月15日 | 900 |
| 138 | 周新爱 | 赵庄镇西任疃村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 139 | 臧玉平 | 赵庄镇西任疃村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 140 | 耿红喜 | 赵庄镇西张庄村 | 保洁员 | 2023年10月1日 | 900 |
| 141 | 武英 | 赵庄镇西张庄村 | 保洁员 | 2023年10月1日 | 900 |
| 142 | 周国轻 | 赵庄镇周庄村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 900 |
| 143 | 李志贤 | 赵庄镇周庄村 | 生态管护 | 2024年8月15日 | 900 |
| 144 | 高福增 | 赵庄镇大十五计村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 145 | 付小翠 | 赵庄镇大十五计村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 146 | 杨玉乐 | 赵庄镇赵庄村 | 保洁员 | 2025年4月2日 | 900 |
| 147 | 杨红格 | 赵庄镇赵庄村 | 保洁员 | 2025年4月3日 | 900 |
| 148 | 刘红亮 | 中韩庄镇东屯河村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 149 | 荆会茹 | 中韩庄镇南陈庄村 | 保洁员 | 2020年10月15日 | 900 |
| 150 | 陈杰 | 中韩庄镇南陈庄村 | 防火员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 151 | 刘同彩 | 中韩庄镇三民村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 152 | 黄志刚 | 中韩庄镇三民村 | 保洁员 | 2025年4月1日 | 900 |
| 153 | 薛立柱 | 中韩庄镇薛庄村 | 生态管护 | 2024年4月1日 | 900 |
| 154 | 薛铁良 | 中韩庄镇薛庄村 | 保洁员 | 2024年4月1日 | 900 |
| 155 | 韩运启 | 中韩庄镇薛庄村 | 保洁员 | 2024年4月1日 | 900 |
| 156 | 牛增水 | 中韩庄镇薛庄村 | 保洁员 | 2024年7月1日 | 900 |
| 157 | 薛鹏显 | 中韩庄镇薛庄村 | 保洁员 | 2024年7月1日 | 900 |
| 158 | 韩占兵 | 中韩庄镇薛庄村 | 保洁员 | 2024年7月1日 | 900 |
